2022年宜昌市科学技术局所属事业单位专项高层次人才引进面试成绩公告
日期:2022-03-01 14:46来源:宜昌市科学技术局
责任编辑:市科技局人事科阅读量:
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 面试分数 | 排序 |
| 1 | 刘皓天 | 420521********0010 | 宜昌市科学技术局 | 宜昌市科学技术情报研究所 | 科技服务 | 84.62 | 1 |
| 2 | 廖 维 | 420527********5375 | 宜昌市科学技术局 | 宜昌市科学技术情报研究所 | 科技服务 | 83.24 | 2 |
| 3 | 李维奇 | 421023********5453 | 宜昌市科学技术局 | 宜昌市科学技术情报研究所 | 科技服务 | 82.46 | 3 |
| 4 | 丁 翀 | 420521********0016 | 宜昌市科学技术局 | 宜昌市科学技术情报研究所 | 科技服务 | 81.46 | 4 |
| 5 | 孙华亮 | 420581********0014 | 宜昌市科学技术局 | 宜昌市科学技术情报研究所 | 科技服务 | 81.26 | 5 |
| 6 | 高 岭 | 411381********261X | 宜昌市科学技术局 | 宜昌市科学技术情报研究所 | 科技服务 | 80.86 | 6 |
| 7 | 罗博韬 | 420521********0033 | 宜昌市科学技术局 | 宜昌市科学技术情报研究所 | 科技服务 | 80.64 | 7 |
| 8 | 王天成 | 420581********0314 | 宜昌市科学技术局 | 宜昌市科学技术情报研究所 | 科技服务 | 77.64 | 8 |
| 9 | 唐 暖 | 411381********0823 | 宜昌市科学技术局 | 宜昌市科学技术情报研究所 | 科技服务 | 76.04 | 9 |
| 10 | 田可心 | 422826********5562 | 宜昌市科学技术局 | 宜昌市科学技术情报研究所 | 科技服务 | 76.04 | 10 |
| 11 | 张炎威 | 420881********2512 | 宜昌市科学技术局 | 宜昌市科学技术情报研究所 | 科技服务 | 75.04 | 11 |
| 12 | 宋明陆 | 342422********0379 | 宜昌市科学技术局 | 宜昌市科学技术情报研究所 | 科技服务 | 72.44 | 12 |
| 13 | 田小青 | 420528********4112 | 宜昌市科学技术局 | 宜昌市科学技术情报研究所 | 科技服务 | 70.66 | 13 |
| 14 | 张 涛 | 420625********277X | 宜昌市科学技术局 | 宜昌市科学技术情报研究所 | 科技服务 | 缺考 | |
| 15 | 黄 锐 | 420521********3650 | 宜昌市科学技术局 | 宜昌市科学技术情报研究所 | 科技服务 | 缺考 | |
| 16 | 易文杰 | 420581********0350 | 宜昌市科学技术局 | 宜昌市科学技术情报研究所 | 科技服务 | 缺考 | |
| 17 | 邓文峰 | 422130********0116 | 宜昌市科学技术局 | 宜昌市科学技术情报研究所 | 科技服务 | 缺考 | |
| 18 | 王晓东 | 420583********4018 | 宜昌市科学技术局 | 宜昌市科学技术情报研究所 | 科技服务 | 缺考 | |
| 19 | 刘 骁 | 420521********1819 | 宜昌市科学技术局 | 宜昌市科学技术情报研究所 | 科技服务 | 缺考 | |
| 20 | 符新宁 | 610321********1524 | 宜昌市科学技术局 | 宜昌市科学技术情报研究所 | 科技服务 | 缺考 | |
| 21 | 丁初巧 | 422802********1759 | 宜昌市科学技术局 | 宜昌市科学技术情报研究所 | 科技服务 | 缺考 | |
| 22 | 周旭东 | 420525********0031 | 宜昌市科学技术局 | 宜昌市科学技术情报研究所 | 科技服务 | 缺考 |
